Die beste Zeit für eine Reise nach Norwegen
Norwegen liegt hoch im Norden, hat eine enorme Nord-Süd-Ausdehnung und ist von hohen Bergen überzogen. All diese Faktoren führen zu sehr unterschiedlichen Klima- und Wetterbedingungen innerhalb Norwegens.
Eine weitere Besonderheit ist, dass der warme Golfstrom das Klima an der Küste stark mildert. Der Ozean ist sogar in strengen Wintern eisfrei. Im westlichen Teil Norwegens herrscht aus diesem Grund ein maritimes Klima mit milden Wintern und feuchten, kühlen Sommern.
Feuchte Westwinde regnen sich in den Bergen ab. Daher ist das Klima östlich der Gebirge kontinental geprägt. Es regnet weniger, und die Temperatur schwankt stärker.
Grob gesagt kann man Juni bis Mitte September als Sommer bezeichnen. In Südnorwegen erreichen die Temperaturen im Juni und Juli rund 18-22 °C. In Mittel- und Nordnorwegen erreichen die Temperaturen hingegen nur 15-17 °C. An den Küsten betragen die Temperaturen im Sommer rd. 12-16 °C.
Der Winter dauert in der Regel von Mitte September bis Mai. An den Küsten ist es im Winter milder als im restlichen Norwegen. Abgesehen von der Küste ist Norwegen ein sehr schneereiches Land.
Nordlichter können von Oktober bis März gesehen werden.
Klimadaten für den Standort Oslo
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. (°C) | 1,2 | 2,3 | 6,1 | 10,2 | 16,8 | 20 | 22,7 | 21,5 | 16,1 | 9,8 | 3,7 | 0,6 |
| Min. Temp. (°C) | -5,1 | -5 | -1,9 | 1,3 | 6,6 | 10,8 | 13,2 | 12,5 | 7,3 | 3 | -1,5 | -5,3 |
| Niederschlag (mm) | 39 | 38 | 34 | 43 | 33 | 61 | 66 | 202 | 63 | 72 | 64 | 43 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Regentage (Tage) | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 |
Klimadaten für den Standort Bergen
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. (°C) | 4,9 | 4,9 | 6,6 | 10,4 | 14,6 | 17,1 | 19,1 | 18,9 | 15,7 | 11,3 | 7,2 | 4,8 |
| Min. Temp. (°C) | 1 | 0,3 | 1,1 | 3,7 | 6,7 | 9,8 | 12,1 | 12,3 | 9,4 | 5,9 | 2,7 | 0,8 |
| Niederschlag (mm) | 279 | 226 | 205 | 143 | 103 | 139 | 144 | 187 | 22 | 246 | 251 | 273 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Regentage (Tage) | 24 | 21 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 |
Klimadaten für den Standort Tromso
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. (°C) | -0,1 | -0,5 | 1 | 4 | 7,9 | 12,7 | 15,2 | 14,5 | 10,3 | 5,4 | 2,2 | 0,8 |
| Min. Temp. (°C) | -5,3 | -5,9 | -4,8 | -2 | 2,2 | 6,5 | 8,9 | 8 | 4,3 | 0,3 | -2,8 | -4,4 |
| Niederschlag (mm) | 111 | 95 | 72 | 46 | 55 | 39 | 63 | 74 | 105 | 121 | 87 | 107 |
| Sonnenstunden (h/Tag) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Regentage (Tage) | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 21 |
Quelle: Klimatabelle.info